(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20山东03 | 207.79 | 3.34 |
22国开05 | 200 | 3 |
20安徽03 | 171.4222 | 3.39 |
18浙江债03 | 151 | 3.62 |
20福建债03 | 128.52 | 3.67 |
15湖南债04 | 126 | 3.5 |
20安徽06 | 119 | 3.35 |
20山东07 | 103.28 | 3.34 |
20福建债04 | 87.8 | 3.93 |
20黑龙江债29 | 79.3869 | 3.86 |
20山东10 | 76.61 | 3.93 |
22湖北债02 | 73.6 | 2.94 |
20杭州银行永续债 | 70 | 4.1 |
20山东12 | 67.75 | 3.34 |
20福建债06 | 61.83 | 3.63 |
20山东04 | 61.77 | 3.63 |
22湖北债01 | 55.2 | 2.51 |
22湖北债03 | 55.2 | 3.27 |
17重庆债10 | 54 | 4.01 |
20南电MTN002 | 50 | 3.3 |
13国开09 | 50 | 2.95 |
22招证G1 | 50 | 2.89 |
20山东05 | 46.06 | 3.67 |
22长江01 | 40 | 2.98 |
22华泰F1 | 40 | 2.75 |
20福建债07 | 38.4 | 3.34 |
17重庆债07 | 38 | 4.01 |
20山东13 | 35.6 | 3.63 |
20山东02 | 33.59 | 3.3 |
17北京债09 | 31.7 | 3.78 |
20福建债15 | 30.59 | 3.34 |
22三峡GN001 | 30 | 2.22 |
22苏州银行永续债01 | 30 | 3.8 |
20安徽04 | 29.8002 | 3.68 |
20安徽05 | 29.27 | 3.39 |
20安徽02 | 29.035 | 3.35 |
20山东11 | 28.01 | 3.3 |
20万州01 | 25 | 6.2 |
20福建债05 | 23.64 | 3.34 |
22佛公用MTN001 | 22 | 3.35 |
20山东06 | 21.37 | 3.93 |
20黑龙江债30 | 20.0152 | 3.28 |
22中铝集SCP001 | 20 | 2.02 |
22龙源电力SCP019 | 20 | 1.52 |
22中粮SCP009 | 20 | 2.22 |
22中粮SCP010 | 20 | 2.3 |
22广安控股MTN001 | 20 | 3.3 |
22华电股MTN001(革命老区) | 20 | 2.9 |
国开2001 | 20 | 3.46 |
22申能集GN001 | 20 | 2.58 |
22广铁01 | 20 | 3.2 |
22不动01 | 20 | 3.6 |
20柳州01 | 20 | 6.5 |
22通商银行小微债 | 20 | 3.22 |
20福建债14 | 19.9 | 3.67 |
22平证01 | 17.5 | 3.07 |
20安徽01 | 17.4726 | 3.18 |
20泉丰01 | 16.4 | 7.5 |
20福建债17 | 16.15 | 3.67 |
20晋煤01 | 16 | 4.38 |
20聊城01 | 16 | 7 |
22中电元丰ABN001优先A | 15.8 | 3.08 |
20福建债09 | 15.2 | 3.67 |
22桂交投SCP003 | 15 | 2.63 |
22象屿SCP006 | 15 | 2.53 |
20兖矿PPN001 | 15 | 4 |
20江东01 | 15 | 3.98 |
22建安01 | 15 | 3.97 |
22京房01 | 15 | 3.84 |
20山东09 | 14.11 | 3.67 |
21惠嘉ABN005优先A1 | 14 | 3.4 |
21惠望2号ABN001优先A1 | 14 | 3.6 |
21惠仁ABN002优先A1 | 14 | 3.93 |
22惠清ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
20龙湖01 | 14 | 3.55 |
20龙湖02 | 14 | 4.2 |
19兴创投资PPN001 | 13 | 3.85 |
20福建债10 | 12.38 | 3.34 |
20福建债16 | 12.38 | 3.63 |
20中粮屯河MTN001 | 12 | 3.73 |
20定城01 | 12 | 5.8 |
20山东14 | 11.06 | 3.67 |
20锡交通PPN001 | 11 | 4.2 |
22鄂联投SCP002 | 10 | 2.54 |
22云能投SCP011 | 10 | 4.1 |
22鄂交投SCP004 | 10 | 2.1 |
22德阳发展SCP002 | 10 | 2.6 |
22武钢集SCP003 | 10 | 2.2 |
22鄂交投SCP003 | 10 | 2.1 |
22济南城建SCP007 | 10 | 2.43 |
22苏城投SCP006 | 10 | 2.1 |
22上海机场SCP009 | 10 | 1.74 |
22苏农垦SCP006 | 10 | 1.75 |
20乌经建PPN001 | 10 | 5.99 |
20南京浦口PPN001 | 10 | 4.38 |
20常德城投PPN001 | 10 | 4.5 |
22萧山国资CP001 | 10 | 2.63 |
22平安证券CP007 | 10 | 1.85 |
20成交投MTN001 | 10 | 3.87 |
20衡阳城投MTN001 | 10 | 3.89 |
20淮北建投MTN001 | 10 | 4.77 |
20吉安城建MTN001 | 10 | 4.88 |
20光线E1 | 10 | 1.5 |
20圆融S1 | 10 | 3.54 |
20陶都01 | 10 | 6.1 |
20柳城01 | 10 | 6.7 |
20淮新01 | 10 | 5.39 |
20中航01 | 10 | 3.41 |
20中航02 | 10 | 3.8 |
22银桥01 | 10 | 3.25 |
22甬城01 | 10 | 2.92 |
22衡滨01 | 10 | 4.78 |
22绍城01 | 10 | 3.65 |
20天府银行二级01 | 10 | 5.18 |
20华发集团01 | 10 | 4.05 |
20长江大保护绿色NPB | 10 | 5.1 |
20福建债08 | 9.94 | 3.63 |
20福建债02 | 9.74 | 3.63 |
22环太湖PPN001 | 9.4 | 4.89 |
20山东08 | 9 | 3.63 |
PR青向01 | 8.8 | 5.5 |
20津静01 | 8.5 | 7.5 |
22国电01 | 8.5 | 2.91 |
22国电02 | 8.5 | 3.25 |
22金桥集团SCP002 | 8 | 2.29 |
20财富01 | 8 | 3.73 |
22嘉善01 | 8 | 3.3 |
22阿克苏债01 | 8 | 4.5 |
31ZL6A2 | 7.83 | 2.9 |
22重庆园业PPN001 | 7.5 | 7.5 |
G20洞庭1 | 7.5 | 7 |
G20洞庭2 | 7.5 | 6.5 |
星辰05A | 7.12 | 2.78 |
19淮安国联PPN001 | 7 | 6.3 |
20淮安经开PPN001 | 7 | 7.2 |
20武汉地产MTN001 | 7 | 3.93 |
20福建债11 | 6.74 | 3.67 |
建信1C | 6.7027 | - |
31ZL6A1 | 6.43 | 2.48 |
22柯桥国资PPN001 | 6.1 | 3.55 |
22华电江苏SCP026 | 6 | 1.56 |
22云投SCP036 | 6 | 5.1 |
20连云城建MTN001 | 6 | 4.57 |
20荣盛MTN001 | 6 | 5.89 |
20常高新MTN001 | 6 | 4.58 |
22金海01 | 6 | 5.7 |
陕钢09优 | 5.82 | 3.3 |
20凯盛科技MTN001 | 5.8 | 4.95 |
22厦路桥SCP005 | 5.5 | 2.35 |
22灵天01 | 5.5 | 3.6 |
22华鲁控股SCP002 | 5 | 2.3 |
22陕西建工SCP005 | 5 | 3.18 |
22镇海投资SCP002 | 5 | 2.58 |
22兴城投资SCP002 | 5 | 2.35 |
22河南资产SCP002 | 5 | 2.31 |
22亨通SCP004(科创票据) | 5 | 5.49 |
22西江SCP005 | 5 | 3 |
18盐城交通PPN001 | 5 | 6.69 |
19昆交产PPN001 | 5 | 5.8 |
22香城投资PPN001 | 5 | 3.98 |
22上饶城投PPN001 | 5 | 4.95 |
22京城投PPN001 | 5 | 3.6 |
22东莞证券CP004 | 5 | 2.1 |
20荆州城投MTN001 | 5 | 4 |
20新发集团MTN001A | 5 | 3.72 |
20新发集团MTN001B | 5 | 4.25 |
22蓉城轨交MTN001 | 5 | 3.6 |
22江门01 | 5 | 3.3 |
22江门02 | 5 | 3.89 |
22正方01 | 5 | 3.85 |
18溧水01 | 5 | 4.95 |
20太经01 | 5 | 4 |
20宁交01 | 5 | 5 |
20鲁创01 | 5 | 4.3 |
20风电01 | 5 | 3.48 |
22嵊州02 | 5 | 3.77 |
20福建债12 | 4.84 | 3.34 |
22温州城建SCP001 | 4.8 | 2.43 |
22宿州城投CP001 | 4.6 | 2.87 |
22临沂城投SCP001(绿色) | 4 | 2.5 |
22许昌投资PPN001 | 4 | 4 |
21惠望2号ABN001优先A2 | 4 | 3.7 |
22惠清ABN001优先A2 | 4 | 2.87 |
22如皋01 | 4 | 3.8 |
22虞开01 | 4 | 3.7 |
19宜都专项债 | 4 | 7 |
22马鞍山农商绿色债01 | 4 | 3.6 |
20福建债01 | 3.99 | 3.34 |
20福建债13 | 3.96 | 3.63 |
20山东01 | 3.94 | 3.3 |
21益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.49 |
22益惠ABN002优先A3 | 3.85 | 4.2 |
22益惠ABN005优先A3 | 3.85 | 4 |
21惠嘉ABN005优先A2 | 3.8 | 3.42 |
21惠仁ABN002优先A2 | 3.8 | 3.95 |
20嘉秀发展PPN001 | 3.4 | 4.27 |
22曲风投 | 3.3 | 6.9 |
22蔷薇惠顺ABN005优先A2 | 3.2 | 3.2 |
中联4A2 | 3.16 | 3.98 |
22湖州城投SCP003(乡村振兴) | 3 | 2.03 |
22苏科技城SCP002 | 3 | 2.4 |
22泰州海陵PPN002 | 3 | 5.95 |
21益惠ABN001优先A2 | 3 | 3.6 |
22益惠ABN002优先A2 | 3 | 3.47 |
22益惠ABN005优先A1 | 3 | 3.09 |
22益惠ABN005优先A2 | 3 | 3.3 |
18江阴高新MTN001 | 3 | 4.7 |
20新安01 | 3 | 6.5 |
G22溧投1 | 3 | 4.26 |
22常新D1 | 3 | 3.07 |
科租6A | 2.98 | 2.8 |
22嘉兴经技MTN001 | 2.6 | 3.58 |
22温州铁投SCP004 | 2.5 | 2.48 |
PR通汇A1 | 2.4 | 2.98 |
宝涵A2 | 2.4 | 3.1 |
22蔷薇惠顺ABN005优先A3 | 2.28 | 5.5 |
PR宝涵A1 | 2.25 | 2.75 |
22通汇A2 | 2.2 | 3.34 |
科租6B | 2.15 | 4 |
G华文2A2 | 2.05 | 3.49 |
19临债01 | 2 | 3.74 |
19临债02 | 2 | 3.3 |
20兴南01 | 2 | 8.2 |
宝涵A3 | 2 | 3.45 |
G华文2A1 | 1.95 | 3.19 |
22科专B | 1.59 | 4.43 |
18宁海农商二级01 | 1.5 | 5.5 |
G华文2A3 | 1.21 | 3.8 |
22中电元丰ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22中电元丰ABN001优先C | 1 | 4.95 |
宝涵A4 | 0.95 | 3.5 |
21惠嘉ABN005优先B | 0.7 | 3.69 |
21惠仁ABN002优先B | 0.7 | 4.25 |
高供水06 | 0.69 | 8 |
高供水05 | 0.65 | 7.7 |
21惠望2号ABN001优先B | 0.6 | 4.05 |
22惠清ABN001优先B | 0.6 | 3.36 |
星辰05B | 0.4 | 3.5 |
陕钢09次 | 0.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息
Copyright 2015-2022 大众供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com