(相关资料图)
2023年2月14日,博拓生物发生了3笔大宗交易,总成交15.75万股,成交金额700.09万元,成交均价44.45元。当日收盘报价48.68元,涨幅0.77%,成交金额2387.31万元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.33%,折价8.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.75万 | 300.04万 | 12.57 | 44.45 | 48.68 | -8.69 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
2 | 4.50万 | 200.03万 | 8.38 | 44.45 | 48.68 | -8.69 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
3 | 4.50万 | 200.03万 | 8.38 | 44.45 | 48.68 | -8.69 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月14日,闻泰科技、天山铝业、哈投股份、杭氧股份、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 22 | 55.28 | 59.44 | -7.00 | 665.00万 | 3.68亿 | 32.54 |
002532 | 天山铝业 | 4 | 8.51 | 8.64 | -1.50 | 2500.00万 | 2.13亿 | 38.30 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.09 | 5.10 | -0.20 | 4140.33万 | 2.11亿 | 423.04 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 37.36 | 37.35 | 0.03 | 531.46万 | 1.99亿 | 144.82 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.55 | -2.55 | 700.00万 | 1.47亿 | 42.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 博拓生物,大宗交易
Copyright 2015-2022 大众供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com