(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
高乐股份 | 002348 | -7.76% | -31504.76 | 23159.79 | 54664.55 | -710.21 | 39.49% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.28% | -25534.39 | 66026.48 | 91560.86 | -26.16 | 15.39% |
华锋股份 | 002806 | -10.01% | -17929.94 | 1908.41 | 19838.34 | -868.17 | 81.49% |
天齐锂业 | 002466 | -1.97% | -16231.81 | 56753.66 | 72985.47 | -12.04 | 11.77% |
积成电子 | 002339 | -6.03% | -14814.74 | 25106.06 | 39920.80 | -346.00 | 21.42% |
首创证券 | 601136 | -4.53% | -13766.73 | 30560.94 | 44327.66 | -288.14 | 17.45% |
美利云 | 000815 | -1.87% | -13156.80 | 33750.79 | 46907.59 | -116.24 | 15.47% |
汉王科技 | 002362 | -2.47% | -12805.39 | 49712.23 | 62517.62 | -178.31 | 11.07% |
东港股份 | 002117 | -6.22% | -12750.95 | 23034.54 | 35785.49 | -250.00 | 20.78% |
中鼎股份 | 000887 | -3.15% | -12478.80 | 11878.74 | 24357.54 | -61.80 | 33.16% |
拓尔思 | 300229 | -2.77% | -12471.88 | 40449.86 | 52921.75 | -89.39 | 12.89% |
英飞拓 | 002528 | -4.31% | -11956.41 | 41755.04 | 53711.45 | -105.11 | 11.95% |
天娱数科 | 002354 | -1.69% | -10964.41 | 67537.95 | 78502.36 | -128.42 | 7.34% |
邮储银行 | 601658 | -1.51% | -10934.78 | 13102.58 | 24037.36 | -21.27 | 26.69% |
格力地产 | 600185 | -1.08% | -10466.91 | 15433.45 | 25900.36 | -55.03 | 24.21% |
恒久科技 | 002808 | -9.99% | -10232.24 | 0.00 | 10232.24 | -386.99 | 98.61% |
东方锆业 | 002167 | 2.63% | -9956.06 | 47009.83 | 56965.89 | -156.00 | 9.03% |
湖南黄金 | 002155 | -1.81% | -9683.53 | 33670.32 | 43353.85 | -46.33 | 11.84% |
东方电缆 | 603606 | -0.70% | -9605.85 | 20342.67 | 29948.52 | -23.93 | 17.77% |
卓翼科技 | 002369 | -4.15% | -9583.80 | 13530.38 | 23114.18 | -282.23 | 24.62% |
Copyright 2015-2022 大众供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com